Este lunes 14 de agosto se inicia el 2do proceso de admisión UNI de este año.
Los postulantes rendirán tres pruebas en las fechas programadas: 14 (aptitud académica y humanidades), 16 (matemática) y 18 de agosto (física/química).
Vacantes por carrera
Para es proceso de admisión 2023 - 2, la UNI ofrece 1 178 vacantes, el cual se divide en 30 especialidades, agrupadas en 11 facultades. Las modalidades de ingreso son: ordinario y extraordinario.
La modalidad de ingreso extraordinaria están conformadas por diversos grupos conformadas fundamentalmente por ingreso directo del Centro de Estudios Preuniversitarios (Cepre).
Carrera | Vacantes ordinarias | Vacantes extraordinarias | Total de vacantes disponibles |
Arquitectura | 30 | 27 | 57 |
Física | 11 | 14 | 25 |
Matemática | 11 | 14 | 25 |
Química | 11 | 14 | 25 |
Ing. Física | 11 | 14 | 25 |
Ciencia de la Computación | 11 | 14 | 25 |
Ing. Sanitaria | 21 | 21 | 42 |
Ing. de Higiene y Seguridad Industrial | 21 | 21 | 42 |
Ing. Ambiental | 21 | 21 | 42 |
Ing. Civil | 60 | 50 | 110 |
Ing. Económica | 24 | 23 | 47 |
Ing. Estadística | 21 | 21 | 42 |
Ing. Eléctrica | 18 | 18 | 36 |
Ing. Electrónica | 18 | 18 | 36 |
Ing. de Telecomunicaciones | 18 | 18 | 36 |
Ing. de Ciberseguridad | 18 | 18 | 36 |
Ing. Geológica | 12 | 14 | 26 |
Ing. Metalúrgica | 16 | 19 | 35 |
Ing. de Minas | 16 | 17 | 33 |
Ing. Industrial | 45 | 40 | 85 |
Ing. de Sistemas | 45 | 40 | 85 |
Ing. de Software | 18 | 18 | 36 |
Ing. Mecánica | 19 | 19 | 38 |
Ing. Mecánica Eléctrica | 19 | 19 | 38 |
Ing. Naval | 12 | 14 | 26 |
Ing. Mecatrónica | 19 | 19 | 38 |
Ing. de Petróleo y Gas Natural | 6 | 9 | 15 |
Ing. Petroquímica | 6 | 9 | 15 |
Ing. Química | 32 | 28 | 60 |
Ing. Textil | 17 | 18 | 35 |
Estadísticas: Puntajes mínimo y máximo por carrera
Según las estadisticas de los últimos años, estos son los puntajes mínimo y máximo de postulantes que han logrado ingresar a la UNI.
Especialidad | Máxima nota | Mínima nota |
Arquitectura | 16,185 | 13,611 |
Ciencias de la Computación | 17,413 | 12,257 |
Física | 16,780 | 12,463 |
Ingeniería Ambiental | 16,153 | 13,535 |
Ingeniería Civil | 17,341 | 15,286 |
Ingeniería de Minas | 18,094 | 14,253 |
Ingeniería de Petróleo y Gas | 14,218 | 11,773 |
Ingeniería de Sistemas | 16,723 | 14,737 |
Ingeniería de Telecomunicaciones | 15,466 | 12,938 |
Ingeniería Económica | 14,756 | 12,336 |
Ingeniería Eléctrica | 16,094 | 13,660 |
Ingeniería Electrónica | 16,094 | 14,009 |
Ingeniería Estadística | 16,381 | 11,072 |
Ingeniería Física | 16,564 | 12,583 |
Ingeniería Geológica | 16,786 | 14,558 |
Ing. Higiene, Seguridad Industrial | 14,567 | 11,206 |
Ingeniería Industrial | 16,352 | 14,750 |
Ingeniería Mecánica | 16,036 | 14,631 |
Ingeniería Mecánica - electrónica | 15,871 | 13,264 |
Ingeniería Mecatrónica | 18,191 | 15,734 |
Ingeniería Metalúrgica | 15,528 | 11,767 |
Ingeniería Naval | 15,947 | 12,399 |
Ingeniería Química | 18,836 | 12,166 |
Ingeniería Sanitaria | 15,255 | 12,293 |
Ingeniería Textil | 13,732 | 11,220 |
Matemática | 14,648 | 11,075 |
Ingeniería Petroquímica | 13,578 | 11,006 |
1 comentario
Puede participar un estudiante de 5º de secundaria?.
Los costos?